
Север (495) 730-51-41
Запад (495) 739-59-87
Санкт-Петербург
Юг (812) 329-11-91
Север (812) 335-33-48

Главная > Реальная Экономия Реальная Экономия
|
| Сравнения | Бетонный бассейн Ориентировочная стоимость эксплуатации бетонного бассейна с плиточным или мозаичным покрытием в течение 10-ти лет. | Композитный басейн Ориентировочная стоимость эксплуатации композитного бассейна ADMIRAL Pools в течение 10-ти лет. |
| Кислотные мойки | По крайней мере 3 мойки кислотой за 10 лет по 200 $: 600 $ | 0 $ |
| Ремонты | 3000 $ | 0 $ |
| Химия | по 40 $ месяц за 10 лет: 4800 $ | по 15 $ в месяц за 10 лет: 1800 $ |
| Электричество | Электричество - по 20 $ в месяц за 10 лет: 2400$ | по 12 $ в месяц за 10 лет: 1440 $ |
| Обслуживание | Обслуживание сервисной службой по 30 $ в месяц за 10 лет: 3600 $ | самостоятельно - 2 часа в месяц : 0 $ |
| Общая стоимость эксплуатации | 14 500 $ | 3 240 $ |
ПОДВОДИМ ИТОГИ:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЕТОННОГО БАССЕЙНА : $14,500.00
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПОЗИТНОГО БАССЕЙНА: $3,240.00
Композитный бассейн сохранит Вам: $ 11 260
В расчете не учтена стоимость ВАШЕГО времени, которое будет затрачено на решение проблем бетонного бассейна.







